Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream | GlaxoSmithKline, UK | UK | 2% | 12x15GM | $266.19 |
| Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream | GlaxoSmithKline, UK | UK | 2% | 16x15GM | $330.56 |
| Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream | GlaxoSmithKline, AU | AU | 2% | 1x15GM | $97.50 |
| Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream | GlaxoSmithKline, AU | AU | 2% | 2x15GM | $121.05 |
| Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream | GlaxoSmithKline, AU | AU | 2% | 3x15GM | $146.08 |
| Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream | GlaxoSmithKline, UK | UK | 2% | 4x15GM | $131.81 |
| Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream | GlaxoSmithKline, AU | AU | 2% | 4x15GM | $166.61 |
| Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream | GlaxoSmithKline, UK | UK | 2% | 8x15GM | $195.12 |
| Bactroban (Mupirocin Calcium) 2% Cream | GlaxoSmithKline, CA | CA | DISCONTINUED BY MFG | $0.00 | |






