Jardiance (Empagliflozin) 25mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, UK | UK | 25mg | 112 | $387.83 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, AU | AU | 25mg | 180 | $509.05 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, UK | UK | 25mg | 56 | $218.81 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, AU | AU | 25mg | 60 | $196.92 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, UK | UK | 25mg | 84 | $306.63 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, AU | AU | 25mg | 90 | $268.10 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, MA | DE | 25mg CURRENT EXP FEB 2027 | 180 | $274.50 |
| Jardiance (Empagliflozin) 25mg | Boehringer, MA | DE | 25mg CURRENT EXP FEB 2027 | 90 | $162.34 |






