Rybelsus (Semaglutide) 3mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP JAN 2028 | 120 | $829.65 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP JAN 2028 | 150 | $1,054.68 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP JAN 2028 | 180 | $1,292.77 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP JAN 2028 | 30 | $233.18 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP JAN 2028 | 60 | $418.91 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP JAN 2028 | 90 | $617.74 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg CURRENT EXP NOV 2027 | 120 | $796.79 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg CURRENT EXP NOV 2027 | 150 | $1,016.02 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg CURRENT EXP NOV 2027 | 180 | $1,248.04 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg CURRENT EXP NOV 2027 | 30 | $215.80 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg CURRENT EXP NOV 2027 | 60 | $396.67 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg CURRENT EXP NOV 2027 | 90 | $590.34 |






